Haibike ALLTRAIL 4 Performance CX 600Wh mixed
2.022,15 €
Auf Lager
- Neu und originalverpackt
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands und Österreichs
- Sichere Zahlung
- Preis inkl. 19 % MwSt.
Willkommen in der Welt der eFully Abenteuer! Unser neues HAIBIKE ALLTRAIL 4 schlägt die Brücke zwischen Hardtail und vollgefedertem Trailbike auf höchstem Niveau – ideal für alle, die Komfort suchen…
Beschreibung
Willkommen in der Welt der eFully Abenteuer! Unser neues HAIBIKE ALLTRAIL 4 schlägt die Brücke zwischen Hardtail und vollgefedertem Trailbike auf höchstem Niveau – ideal für alle, die Komfort suchen, ohne gleich ins Enduro-Lager zu wechseln. Mit 130 mm Federweg vorn und hinten bietet das SR Suntour Fahrwerk genau die richtige Portion Kontrolle und Fahrspaß. Der robuste Alurahmen trägt dabei bis zu 150 kg und gibt auch mit Gepäck eine gute Figur ab. Angetrieben wirst du unterdessen vom aktuellen Bosch Performance Line CX Motor – mitsamt 600 Wh Akku ein Garant für kraftvolle und ausdauernde Touren. Die Mullet-Bereifung – 29″ vorn, 27,5″ hinten – bringt dir Laufruhe und Agilität in einem. Eine Dropper-Post und zuverlässige 4-Kolben-Scheibenbremsen runden das Gesamtpaket ab. Kurz gesagt: Das ALLTRAIL 4 ist dein Einstieg in die Welt der eFullys – komfortabel und bereit für jedes kleine oder große Trail-Abenteuer.
Dieses Rad kommt (fast) komplett aufgebaut bei Dir an. Du musst nur noch den Lenker gerade stellen und die Pedale anbringen.
Technische Daten
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Mountainbike |
| Material | Aluminium |
| Geschlecht | Unisex |
| zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gabel | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS, Offset: 44 mm, Travel: 130mm |
| Dämpfer | SR Suntour Edge X R 185x55mm – Trunnion M8x40 – SV |
| Hersteller Schaltgruppe | Sram |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle 12s, 12-speed |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Kurbel | XLC CR-E18 Crankarms 165 mm |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Antriebsart | Kettenantrieb |
| Freilauf/Rücktritt | Freilauf |
| Pedale im Lieferumfang | ja |
| Felgen | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Naben | vorne: XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc, hinten: XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Radgröße | 27,5 Zoll / 29 Zoll |
| Bereifung | vorne: Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 62-622, hinten: Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Hersteller Motor | Bosch |
| Motor | Performance Line CX |
| max. Drehmoment | max. 120 Nm |
| Reichweite | bis zu 150 km |
| Unterstützung | bis zu 25 km/h |
| Akku | Bosch 600Wh PowerTube |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Bremsen | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Lenker | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 780 mm |
| Sattelstütze | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, L: 456 mm |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 31.8 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Zubehör/Sonstiges | Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | nebular royal blue/silver glossy, schwarz |
|---|---|
| Rahmengröße | L, M, S, XL |
| Marke | Haibike |






Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.