Haibike ALLMTN 11 TRN/IQ Pinion E1.12 MGU 800 Wh
4.550,90 €
Auf Lager
- Neu und originalverpackt
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands und Österreichs
- Sichere Zahlung
- Preis inkl. 19 % MwSt.
Mit ultimativem Fahrspaß auf die höchsten Gipfel. Unser neues ALLMTN CF 11 TRN/IQ bietet dir genau das – und noch mehr.
Beschreibung
Mit ultimativem Fahrspaß auf die höchsten Gipfel. Unser neues ALLMTN CF 11 TRN/IQ bietet dir genau das – und noch mehr. Denn dieses eFully steht wie kein anderes eMountainbike in unserem Sortiment für „Next Level Riding“. Dafür verantwortlich ist unter anderem die vollintegrierte Pinion Motor.Gearbox.Unit (MGU) – eine fortschrittliche Antriebstechnologie, die Motor und Schaltung in einem Gehäuse vereint. Unterstützt durch das Mullet-Setup, die kürzeren Kettenstreben sowie die verbesserte Kinematik mit 160 mm Federweg vorn und hinten erlebst du damit ein gänzlich neues, intuitives Fahrgefühl. Stark: Mit dem 800 Wh Akku werden auch die längsten Alpenanstiege zur Spazierfahrt, während dich die hochwertigen Magura Scheibenbremsen wieder sicher ins Tal bringen. So machen selbst Touren auf die höchsten Gipfel ultimativ viel Spaß.
Dieses Rad kommt (fast) komplett aufgebaut bei Dir an. Du musst nur noch den Lenker gerade stellen und die Pedale anbringen.
Technische Daten
| Rahmen | HIGH Carbon Uni |
|---|---|
| Rahmenform | Mountainbike |
| Material | Carbon |
| Geschlecht | Unisex |
| zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2, DebonAir, Offset: 44 mm, 160mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 230x60mm, DebonAir |
| Hersteller Schaltgruppe | Pinion |
| Schaltwerk | Pinion Motor-Gearbox-Unit, 12 Gänge |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Schaltungstyp | Getriebeschaltung |
| Kurbel | Pinion Forge Crankset 165 mm |
| Antriebsart | Riemenantrieb |
| Freilauf/Rücktritt | Freilauf |
| Pedale im Lieferumfang | nein |
| Laufräder | vorne: DT Swiss H 1900 Spline, 29″, 30 mm, 15×110 mm, Centerlock, hinten: DT Swiss H 1900 Spline, 27,5″, 35 mm, 12×148 mm, CL, HG Single Speed |
| Radgröße | 27,5 Zoll / 29 Zoll |
| Bereifung | vorne: Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-622, hinten: Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 60-584 |
| Motor | Pinion E1.12 MGU, 600W, 85Nm |
| max. Drehmoment | 85 Nm |
| Reichweite | bis zu 150 km |
| Unterstützung | bis zu 25 km/h |
| Akku | InTube 800Wh |
| Display | Pinion FIT Master Node Display + Remote Pure |
| Bremsen | Magura MT5, 4 pistons, 203 mm |
| Lenker | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm, 780 mm |
| Sattelstütze | Limotec A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Vorbau | Haibike TheStem++ Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
| Zubehör/Sonstiges | Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | rock/carbon/grey glossy |
|---|---|
| Rahmengröße | L, M, S, XL |
| Marke | Haibike |










Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.