Haibike ALLTRAIL 6 Performance CX 800Wh mixed
2.166,65 €
Auf Lager
- Neu und originalverpackt
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands und Österreichs
- Sichere Zahlung
- Preis inkl. 19 % MwSt.
Mehr Performance. Mehr Trail. Mehr du. Wenn du mehr willst als das Einstiegslevel, dann ist unser neues HAIBIKE ALLTRAIL 6 dein Trail-Buddy.
Beschreibung
Mehr Performance. Mehr Trail. Mehr du. Wenn du mehr willst als das Einstiegslevel, dann ist unser neues HAIBIKE ALLTRAIL 6 dein Trail-Buddy. Basierend auf dem Konzept des ALLTRAIL 4 legt dieses eFully eine Schippe drauf: Das hochwertige RockShox Fahrwerk mit 130 mm Federweg vorn und hinten bietet dir spürbar mehr Reserven und feinere Tuning-Möglichkeiten – perfekt, wenn du dein Setup gern individuell abstimmst.
Der Bosch Performance Line CX Motor sorgt mit dem 800 Wh Akku für maximale Reichweite und satten Vortrieb – bergauf wie bergab. Und der bis 150 kg belastbare Alurahmen punktet mit einer integrierten Dropper-Post und einer ausgewogenen Mullet-Bereifung – 29″ vorn, 27,5″ hinten – für mehr Komfort, Laufruhe und Wendigkeit.
Last but not least hast du mit den griffigen 4-Kolben-Scheibenbremsen dein Bike jederzeit sicher im Griff.
Kurz gesagt: Dieses eMTB ist der nächste Schritt für alle, die auf dem Trail noch mehr wollen – vor allem mehr Performance.
Dieses Rad kommt (fast) komplett aufgebaut bei Dir an. Du musst nur noch den Lenker gerade stellen und die Pedale anbringen.
Technische Daten
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Mountainbike |
| Material | Aluminium |
| Geschlecht | Unisex |
| zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gabel | RockShox Reba RL Motion Control, DebonAir, Offset: 44 mm, 130mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 185x55mm, Trunnion, DebonAir |
| Hersteller Schaltgruppe | Sram |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle 12s, 12-speed |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Kurbel | XLC CR-E18 Crankarms 165 mm |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Antriebsart | Kettenantrieb |
| Freilauf/Rücktritt | Freilauf |
| Pedale im Lieferumfang | ja |
| Felgen | vorne: XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve, hinten: XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Naben | vorne: XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc, hinten: XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Radgröße | 27,5 Zoll / 29 Zoll |
| Bereifung | vorne: Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 62-622, hinten: Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Hersteller Motor | Bosch |
| Motor | Performance Line CX |
| max. Drehmoment | max. 120 Nm |
| Reichweite | bis zu 150 km |
| Unterstützung | bis zu 25 km/h |
| Akku | Bosch 800Wh PowerTube |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Bremsen | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Lenker | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 780 mm |
| Sattelstütze | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, L: 456 mm |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 31.8 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Zubehör/Sonstiges | Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | leather/platinum blue glossy, schwarz |
|---|---|
| Rahmengröße | L, M, S, XL |
| Marke | Haibike |






Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.