Mondraker Dusty RX MAHLE X20 350Wh
2.166,65 €
Auf Lager
- Neu und originalverpackt
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands und Österreichs
- Sichere Zahlung
- Preis inkl. 19 % MwSt.
DUSTY X Das DUSTY RX ist ähnlich dem DUSTY SX für den urbaneren Einsatz und das Commuting gemacht.
Beschreibung
DUSTY X
Das DUSTY RX ist ähnlich dem DUSTY SX für den urbaneren Einsatz und das Commuting gemacht. Ausgerüstet mit einer Lichtanlage ist es der ideale Begleiter auf dem Daily Commute zur Arbeit oder auf längeren Ausflügen durch die Straßen der Stadt. Das Pulsar Display ist beim DUSTY RX für den ultimativen Urban Look auf der Steuersatz Kappe montiert.
Der Nabenmotor sorgt für 23 Newtonmeter, die er direkt an das Hinterrad liefert. Vergleicht man das mit einem sonst oft eingesetzten Mittelmotor bringt er im Betrieb etwa die gleiche Leistung wie ein Motor mit 55 Newtonmeter.
Dieses Rad kommt (fast) komplett aufgebaut bei Dir an. Du musst nur noch den Lenker gerade stellen und die Pedale anbringen.
Technische Daten
| Rahmen | Dusty Stealth Air Carbon, 386 EVO Pressfit Innenlager, konisches Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), intern integrierter, nicht herausnehmbarer Akku, 12 x 142 mm Hinterachse, entwickelt für Einfach- oder Zweifach-Schaltung, kompatibel mit Flat-Mount-Bremsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor. |
|---|---|
| Material | Carbon |
| Gewicht | ca. 14,0 kg |
| Gabel | Stealth Air Carbon, konisches Steuerrohr, HHG, integrierte Flat-Mount-Gabel |
| Hersteller Schaltgruppe | Sram |
| Schaltwerk | Sram Rival XPLR Etap AXS 12 gang |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Kurbel | SRAM Rival 1 GLS Wide, Größe S: 170 mm, Größe M: 172,5 mm, Größe L: 172,5 mm, Größe XL: 175 mm. |
| Kassette | SRAM XG-1251 10-44Z, 12-Gang |
| Pedale im Lieferumfang | nein |
| Schalthebel | Sram Rival Etap AXS 12s, X-Actuation 1:1, single click |
| Felgen | MDK-XG1, 25 mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Naben | vorne: Novatec D041, Boost 12 x 100 mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch, hinten: Mahle X20 Drive Unit, XDR-Freilauf |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bereifung | Maxxis Re-fuse 700 x 40, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, MaxxShield EXO Protection, 60 TPI, Faltwulst |
| Bremsen | SRAM Level Silver 2P Stealth, zweiteiliger Flat-Mount-Bremssattel, einteilige 160 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl |
| Lenker | MDK Urban 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 0 mm, Breite: 640 mm, 9° horizontale Kröpfung/Backsweep, 0° vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
| Sattelstütze | Sattelstütze mit integriertem Supernova-LED-Rücklicht, Durchmesser 27,2 mm, Länge 400 mm |
| Sattel | FIZIK Terra Argo X5 140 mm |
| Vorbau | ONOFF Semi-Integrated 6061-T6 Aluminium, 31,8 mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-7°, Länge: Größe S/M: 70 mm, Größe L: 80 mm, XL: 90 mm |
| Motor | Mahle X20 Antrieb 23 Nm |
| Display | Pulsar One Wireless |
| Akku | Mahle X20 IX350Wh |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 14 kg |
|---|---|
| Farbe | Nimbus Grey |
| Rahmengröße | L, M, S, XL |
| Marke | Mondraker |




Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.